<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://rhodobacter.ixbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Rhodobacter</title>
		<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/</link>
		<description>Rhodobacter</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Oct 2023 08:52:55 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Услуги клининга Москва и МО</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</link>
			<description>&lt;p&gt;Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта &amp;#9989;Уборка после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка после ремонта москва&amp;#160; &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка помещений после ремонта&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга цены&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга офиса&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели москва&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон +в москве&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон без разводов&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;ЭКО чистка детских кресел&amp;#160; &amp;#9989;Экологическая очистка детских комнат&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга квартир&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: &lt;a href=&quot;https://t.me/wwcleaning&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/wwcleaning&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Вотсап: &lt;a href=&quot;https://wa.me/79152041047&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wa.me/79152041047&lt;/a&gt;&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://is.gd/fF4IeE&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/fF4IeE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rosglcgcze)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 08:52:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Топовые мобильные прокси фермы MobileProxy.ru</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://postimages.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://i.postimg.cc/Y2VrXMMs/topgoods.jpg&quot; alt=&quot;https://i.postimg.cc/Y2VrXMMs/topgoods.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt; Внимание, владельцы бизнеса! Представляем вам уникальное решение для оптимизации вашего интернет-присутствия - топовые мобильные прокси фермы от Mobileproxy.ru! &amp;#9989; Наше оборудование это передовое устройство, которое позволяет вам выходить в интернет сразу с нескольких IP-адресов из одного места. &amp;#9989; Однако важно отметить, что наша техника не обеспечивает анонимность и она не предназначена для обхода блокировок, выход в сеть осуществляется с использованием купленных вами сим-карт. &amp;#9989; Теперь самое интересное! Приобретая оборудование от Mobileproxy.ru с использованием промокода s455, вы получаете невероятную скидку в размере 5000 рублей! Это отличная возможность сэкономить и воспользоваться передовыми технологиями для вашего бизнеса. &amp;#9989; Наши мобильные прокси фермы откроют перед вами широкие возможности. Вы сможете одновременно управлять несколькими аккаунтами, заниматься продвижением сайтов, сдавать прокси ферму в аренду, собирать данные с разных источников одновременно и многое другое где нужно одновременно несколько подключений к сети и периодическая смена ip адреса. С Mobileproxy.ru ваш бизнес будет оперативным, эффективным и успешным! &amp;#9989; Не упустите возможность улучшить свое интернет-присутствие и сэкономить деньги! Посетите наш веб-сайт &lt;a href=&quot;https://mobileproxy.ru/,&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://mobileproxy.ru/,&lt;/a&gt; выберите подходящее оборудование, введите промокод s455 при оформлении заказа и получите скидку в размере 5000 рублей! &amp;#9989; Mobileproxy.ru - ваш надежный партнер для успешного интернет-бизнеса! Перейти:&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://is.gd/XeVnmR&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/XeVnmR&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rosglcgcze)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 20:53:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Секреты рулетки 2023г</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</link>
			<description>&lt;p&gt;Новинка 2023г!&amp;#160; &amp;#160;&lt;a href=&quot;http://rouletka.top/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://rouletka.top/&lt;/a&gt;&amp;#160; Отныне выиграть много и быстро для тебя станет легко. Перейди по ссылке и введи свои данные в форму подписки: &lt;a href=&quot;https://is.gd/i5L5KE&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/i5L5KE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rosglcgcze)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 18:21:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Где Вы такое видели? &amp;#127873;</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</link>
			<description>&lt;p&gt;Остановись! &amp;#9989; Вот решение. Смотри результат в реальном режиме времени &lt;a href=&quot;https://t.me/ActivDariPoluchay&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/ActivDariPoluchay&lt;/a&gt; Подробности: &lt;a href=&quot;https://t.me/IZ_RUK_V_RUKY_BOT&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/IZ_RUK_V_RUKY_BOT&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rosglcgcze)</author>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 13:59:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы Марку (~ середина мая 2009)</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</link>
			<description>&lt;p&gt;2. Метаболизм:&lt;br /&gt;- про какие блоки метаболизма можно точно сказать, что не работают&lt;br /&gt;- нельзя ли оценить примерные потоки АТФ и НАДФ, не делалось ли это в каких-нить работах&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Nastia)</author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:26:45 +0400</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GEM system</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;Re: GEM System&amp;#160; Настя&amp;#160; 19.03.2009 14:56&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Genome-based Modeling (GEM)System, automatically generates a cell-wide metabolic pathway simulation model suitable as a draft model to build upon for computer-based studies.&amp;quot;&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;Re: GEM System&amp;#160; Настя&amp;#160; 19.03.2009 15:51&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;web site (&lt;a href=&quot;http://www.g-language.org/gem/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.g-language.org/gem/&lt;/a&gt;) makes publicly available all genomescale models with enzyme or metabolite lists with reactions, gene lists with matched product and BLAST e-values, stoichiometric matrices for static simulation and metabolic flux analysis, interactive pathway maps generated with a Java applet for visualizing protein-protein interactions, and a tool to view the extracted enzymes mapped on the KEGG pathway database by using KEGG &lt;br /&gt;API.&amp;quot; &lt;br /&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;отчет&amp;#160; Настя&amp;#160; 19.03.2009 15:56&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Японцы написали софт, который качает геном из и-нета, его расшифровывает, используя разные базы данных, строит матрицу и ее рассчитывает.. С помощью этого софта они посчитали 90 матриц и выложили их у себя на сайте. Проблема в том, что родобактера среди них нету. И софта, как не сложно догадаться, тоже.. Видимо, надо им написать и попросить посчитать и для нас матрицу %)) шутка: они считают только полные н геномы и именно в этом фишка метода, а нам как раз полный геном не нужен (пока ;)) &lt;br /&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;Re: GEM System&amp;#160; Настя&amp;#160; 19.03.2009 16:00&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;они тоже работают с KEGG ;) в принципе, на их сайт стоит посмотреть: &lt;a href=&quot;http://www.g-language.org/gem&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.g-language.org/gem&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Nastia)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:01:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SEED</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;Re: SEED&amp;#160; Настя&amp;#160; 16.03.2009 16:00&lt;br /&gt;	по крайней мере, здесь точно есть родобактер ;)&lt;br /&gt;Re: SEED&amp;#160; Настя&amp;#160; 17.03.2009 18:40&lt;br /&gt;	В принципе, SEED разработан для &amp;quot;правильного&amp;quot; аннотирования генов. &lt;br /&gt;	В 2007 группа DeJongh et al разработала дополнительные методы для построения на основе SEED GSM. &lt;br /&gt;	Они строят т.н. сценарии - замкнутые подсистемы с заданными input и output - это как раз то, что нам нужно, но автоматизированного построения системы реакций я там пока не нашла :( буду дальше разбираться.. &lt;br /&gt;Re: SEED&amp;#160; Настя&amp;#160; 17.03.2009 18:41&lt;br /&gt;	wwwtheseed.org все реакции из KEGG &lt;br /&gt;Re: SEED&amp;#160; Настя&amp;#160; 18.03.2009 19:20&lt;br /&gt;	приколисты они все-таки.. Написали &amp;quot;pathway tool&amp;quot;, который соединяет сценарии в систему и с помощью которого теоретически можно построить GSM, пообещали интегрировать его в SEED и не сделали.. Получилась такая реклама того, чего нету :( &lt;br /&gt;отчет&amp;#160; Настя&amp;#160; 18.03.2009 19:26&lt;br /&gt;	Таким образом: &lt;br /&gt;	seed-viewer дает возможность видеть отдельные подсистемы и сценарии как для исследуемого организма, так и для всех сразу, дает связку с соответствующими генами и соответствующими реакциями из KEGG, показывает красивые сети Петри вариантов перехода от одного метаболита и другому, но автоматики расчета сети или скачивания реакций нету.. &lt;br /&gt;	т.о. можно будет его использовать потом для проверки реакций, ну или если будем все вручную делать %)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Nastia)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:58:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новый форум</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;Ну я имеено это имела в виду, форум в рабочей области. Собственно завела уже:)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (MariaShirshova)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:00:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет 24 марта</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;Мы одновременно написали, я не видела твое сообщение, но сказали то же самое. Получается договорились:)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (MariaShirshova)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:45:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Разговор с Марком Гомельским</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description>&lt;p&gt;Настя:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;gt;1. &lt;br /&gt;Мне уже в нескольких статьях встретилось высказывание, что биомассу(или аналог) надо максимизировать именно потому, что мы хотим смоделлировать поведение клетки.. поэтому пожелания ПС и МГ на тему одноуровневого программирования я не понимаю..&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (MariaShirshova)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:38:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Про базы данных и софт</title>
			<link>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;gt;Мне кажется, не стоит забывать нашу главную задачу сейчас: построить коррекный список реакций. Если мы будем разбегаться мыслями по всему процессу, то работа может сильно затянуться.. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Нет про главную задачу я не забываю:) Поэтому и написала все это. Т.е может нам остановиться на MetaCyc.org? Насколько я поняла то что ты разобрала нам не подходит так как работает все с целым геномом.(Даже если мы сгенерим список реакций сами, то не факт, что они будут разбиты на группы(как на MetaCyc) и мы сможем удобно и ибыстро с ними работать) Разобрать файлы и как сними работать программно или накрайняк вручную, как дела я до этого.Ты искала там родобактера? Посмотри через эдвансд серч,там можно выбрать родобактера.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (MariaShirshova)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:29:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://rhodobacter.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
